
“… e tra quei due uomini non c’era solo una strada: c’era tutto ciò che un uomo può perdere senza morire.”
Allo scoppio della Prima guerra mondiale, nessuna delle nazioni coinvolte immaginava davvero la durata e la brutalità del conflitto che stava per travolgere l’Europa. Gli eserciti partirono convinti di una guerra breve, fatta di avanzate rapide e di battaglie decisive. Invece, nel giro di pochi mesi, il fronte si trasformò in una lunga linea immobile fatta di trincee, fame, fango e logoramento.
In questo scenario, la prigionia assunse un ruolo nuovo e inatteso.

Prigionieri austriaci dopo la Battaglia del Solstizio - 1918

La fila per il rancio

Il rancio ai prigionieri germanici in un campo francese

Distribuzione di indumenti in un campo dell'Italia centrale

Il rancio per i prigionieri di un campo italiano

"Pranzo"
Le guerre precedenti avevano prodotto numeri relativamente contenuti di prigionieri; la Grande Guerra, con i suoi eserciti di massa, ne generò milioni. Nessuno era davvero preparato a gestire un fenomeno di tali dimensioni. Le Convenzioni internazionali esistevano, ma erano state pensate per un mondo diverso, più piccolo, più “ordinato”.
La prigionia divenne così uno specchio della guerra stessa: un luogo dove si incontravano la modernità degli accordi internazionali e l’arretratezza delle strutture materiali; la volontà di rispettare principi umanitari e l’impossibilità concreta di farlo in un continente stremato dalla fame e dal blocco economico; la disciplina militare e la fragilità umana.
Le regole sulla carta, la realtà nei campi
Più di quaranta Stati avevano sottoscritto la Seconda Convenzione dell'Aja del 1907, entrata in vigore nel 1914, impegnandosi a garantire ai prigionieri un trattamento equo e umano. L’Articolo 7 stabiliva che i prigionieri dovessero ricevere nutrimento, alloggio e vestiario pari a quelli delle truppe del Paese che li aveva catturati.
Ma la guerra, con il suo ritmo implacabile, rese presto impossibile rispettare quelle norme. Il numero dei prigionieri aumentava senza sosta, mentre le risorse diminuivano. Austria e Germania, stremate dalla carestia che colpiva anche le loro popolazioni civili, dichiararono di non poter più garantire quanto promesso.
La Croce Rossa e il ruolo degli Stati
Per la prima volta nella storia, la Croce Rossa Internazionale si trovò a coordinare un sistema globale di aiuti ai prigionieri: pacchi viveri, indumenti, medicinali. Per molti soldati europei, quel filo di soccorso fece la differenza tra la vita e la morte.
Tutte le nazioni belligeranti sostennero i propri prigionieri attraverso questi canali.
Tutte, tranne l’Italia.
Il caso italiano: sospetto, punizione, abbandono
Dopo gli eventi di Caporetto — quando oltre trecentomila soldati italiani caddero in mano nemica — il Comando Supremo bollò i prigionieri come codardi e disertori. Alle famiglie fu impedito di inviare pacchi e soccorsi, ostacolando deliberatamente il lavoro della Croce Rossa. In alcuni casi venne perfino sospesa l’indennità di guerra, spesso unica fonte di sostentamento per mogli, figli e anziani rimasti a casa.
In totale furono circa seicentomila gli italiani catturati durante il conflitto, metà dei quali proprio dopo Caporetto. In realtà, non tutti erano stati sopraffatti in combattimento: molti, logorati dalla vita di trincea, si lasciarono catturare nella speranza — tragicamente illusoria — di trovare condizioni meno disumane.
La vita nei campi di prigionia: malattie, freddo, fame
La trasformazione del conflitto in una guerra di posizione rese impossibile prevedere e gestire i flussi di prigionieri. I campi, nati come strutture temporanee, divennero luoghi sovraffollati, privi di riscaldamento, di cure e di cibo adeguato. Baracche gelide, abiti insufficienti, condizioni igieniche al limite della sopravvivenza, razioni misere: per molti la prigionia fu un inferno peggiore del fronte. Circa centomila italiani morirono nei campi, consumati dalla fame, dalle malattie, dalla debolezza estrema.
Il ritorno: un’altra prova
E quando i sopravvissuti riuscirono finalmente a tornare, non trovarono accoglienza né comprensione. Molti furono sottoposti a inchieste militari, ancora sospettati di aver scelto la cattura per vigliaccheria. Come se gli anni di sofferenza non fossero bastati.

Prigionieri al bagno comune
I nostri caduti
Tra i più di centomila prigionieri che non fecero ritorno ci furono anche uomini del nostro comune. Catturati in luoghi diversi, in momenti differenti, dispersi nei campi degli Imperi Centrali, ma uniti da un’unica, tragica sorte: affrontare la guerra due volte, prima in trincea e poi nella prigionia.
Nominativo | Prigioniero il | Sul fronte | Campo di prigionia | Deceduto il | Giorni di prigionia |
data ignota | Trentino (?) | Nagyvarad (Osped.) | 22/10/1918 | ||
24/10/1917 | Isontino | Marchtrenk | 06/03/1918 | 133 | |
25/10/1917 | Isontino | Meljine | 12/03/1918 | 138 | |
04/09/1917 | Isontino | Brazzano | 30/03/1918 | 207 | |
27/10/1917 | Isontino | Brazzano | 22/12/1917 | 56 | |
17/05/1917 | Isontino | Mauthausen | 06/10/1918 | 507 | |
Favaro Angelo (di Camillo) | 16/01/1918 | Grappa | Gardolo | 19/10/1918 | 276 |
29/10/1917 | Isontino | Wittemberg | 21/01/1918 | 84 | |
24/10/1917 | Isontino | Gottingen | 14/08/1918 | 294 | |
25/10/1917 | Isontino | Dintorni di Plzen | 26/02/1918 | 124 | |
24/10/1917 | Isontino | Samorin | 17/02/1918 | 116 | |
28/10/1917 | Isontino | Mauthausen | 14/12/1917 | 47 | |
05/11/1917 | Carnico | Theresienstadt | 08/11/1918 | 368 | |
29/10/1917 | Dolomitico | Ostffyasszonyfa | 24/08/1918 | 299 |
E quelli che tornarono
Ma accanto ai nomi di chi non fece ritorno, custodiamo quelli dei soldati che riuscirono a sopravvivere alla prigionia. Tornarono alle loro famiglie con passi più lenti, con silenzi nuovi, con ferite che non sempre si vedevano.
Le loro vite raccontano un'altra forma di coraggio:
il coraggio di ricominciare, di convivere con ciò che non si può dimenticare, di ritrovare un posto nel mondo, di ricreare il proprio equilibrio cercando una nuova serenità.
Anche i loro nomi meritano di essere ricordati, perché nel loro ritorno fragile si riflette la vulnerabilità e la dignità di un’intera generazione.
Nominativo | Prigioniero il | Località | [Fronte] | Rimpatriato il | Giorni di prigionia | Annotazioni e/o Campo di prigionia (se noto) |
23/08/1915 | Col Basson | [Altopiano di Asiago] | 11/12/1918 | 1204 | ||
| Bordignon Giovanni | 18/05/1916 | Monte Maronia | [Pasubio] | 10/11/1918 | 906 | |
| Brunello Antonio | 25/10/1917 | Altop. Bainsizza | [Ripieg. al Piave] | 15/11/1918 | 386 | |
| Brunello Giovanni | 24/10/1917 | Conca di Plezzo | [Isontino - Carsico] | 16/01/1919 | 449 | |
| Carraro Antonio | 22/11/1917 | ... ... | [Monte Grappa] | 19/11/1919 | 354 | |
| Dal Bianco Emilio | 21/06/1918 | Val Frenzela | [Altopiano di Asiago] | 11/11/1918 | 143 | |
| De Filippi Francesco | 29/10/1917 | Codroipo | [Ripieg. al Piave] | 11/11/1918 | 378 | |
| Durigon Antonio Vendramino | 18/05/1916 | Monte Maronia | [Pasubio] | 19/11/1918 | 915 | |
| Durigon Eugenio | 29/10/1917 | ... ... | [Ripieg. al Piave] | 16/11/1918 | 383 | |
| Durigon Giuseppe | 23/12/1917 | Col d'Echele | [Altopiano di Asiago] | 07/11/1918 | 319 | |
| Durigon Natale | 21/08/1917 | Altop. Bainsizza | [Isontino - Carsico] | 31/12/1918 | 497 | |
| Favarato Antonio | 10/11/1917 | Longarone | [Ripieg. al Piave] | 10/11/1918 | 365 | |
| Favaretto Eugenio | 30/10/1917 | ... ... | [Ripieg. al Piave] | 11/01/1919 | 438 | |
| Favaro Vincenzo | 29/05/1917 | Flondar (Carso) | [Isontino - Carsico] | 16/03/1919 | 656 | |
| Favaro Vittorio Emanuele | 15/06/1918 | ... ... | [Linea del Piave] | 15/11/1918 | 153 | |
| Francescato Pietro | 12/11/1916 | Castelletto - Rotzo | [Altopiano di Asiago] | 03/11/1918 | 721 | |
| Franchin Costante | 19/05/1916 | Monte San Michele | [Isontino - Carsico] | 10/12/1918 | 935 | |
| Franzin Luigi | 04/06/1917 | Medeazza (Carso) | [Isontino - Carsico] | 27/11/1918 | 541 | |
| Gasparin Benedetto | 16/03/1917 | Cima Costabella | [Dolomitico] | 19/11/1918 | 613 | Sigmundsherberg - Austria |
| Gasparin Francesco | 25/08/1917 | Q.100 Grazigna | [Isontino - Carsico] | 18/11/1918 | 450 | |
| Grilletti Angelo | 06/04/1917 | Gorizia | [Isontino - Carsico] | 12/11/1918 | 585 | |
| Marangon Angelo | 29/10/1917 | Pasian Schiav. (UD) | [Ripieg. al Piave] | 11/11/1918 | 378 | |
| Marangon Ettore | 24/10/1917 | Conca di Plezzo | [Isontino - Carsico] | 24/11/1918 | 396 | |
| Marangon Giuseppe | 26/10/1917 | Savogna | [Ripieg. al Piave] | 10/12/1918 | 410 | |
| Marangon Mario | 31/10/1917 | Ragogna | [Ripieg. al Piave] | 06/11/1918 | 371 | |
| Marangon Pietro Ignazio | 24/10/1917 | Q.763 Bainsizza | [Isontino - Carsico] | 15/11/1918 | 387 | |
| Michieletto Giovanni | 26/10/1917 | ... ... | [Ripieg. al Piave] | 15/11/1918 | 385 | Date: vedi scheda personale |
| Michieletto Riccardo | 10/11/1917 | Longarone | [Ripieg. al Piave] | 10/11/1918 | 365 | Date: vedi scheda personale |
| Mozzato Abramo | 15/05/1916 | Monte Maronia | [Pasubio] | 19/11/1918 | 918 | |
| Pozzobon Ernesto | 31/05/1916 | Monte Cengio | [Altopiano di Asiago] | 26/05/1919 | 1090 | |
| Simionato Giuseppe | 17/11/1916 | Q.102 Sober | [Isontino - Carsico] | 12/11/1918 | 725 | |
| Tosatto Antonio | 25/10/1917 | Scrutto | [Ripieg. al Piave] | 07/12/1918 | 408 | |
| Tosatto Giovanni | 06/08/1916 | Gorizia | [Isontino - Carsico] | 13/11/1918 | 829 | |
| Vanin Gaetano | 29/05/1917 | Q.145 N Flondar | [Isontino - Carsico] | 11/11/1918 | 531 | |
| Vanin Giuseppe Antonio | 06/12/1917 | Monte Sisemol | [Altopiano di Asiago] | 08/12/1918 | 367 | |
| Vanin Sante | 29/10/1917 | Pasian Schiav. (UD) | [Ripieg. al Piave] | 19/12/1918 | 416 | |
| Zago Vittorio | 03/06/1916 | Monte Cengio | [Altopiano di Asiago] | 09/11/1918 | 889 | |
| Zugno Antonio Sebastiano | 25/10/1917 | Altop. Bainsizza | [Riepieg. al Piave] | 15/11/1918 | 386 |
“La guerra li aveva dispersi, separati, inghiottiti da fronti lontani e da destini diversi.
Oggi è la memoria a ricongiungerli, a riportarli, finalmente, uno accanto all’altro."
Per chi desidera proseguire questo percorso, una mappa interattiva raccoglie i luoghi della loro prigionia. Vista dall’alto, l’Europa appare punteggiata di segni: sono le coordinate della loro sofferenza, ma anche della loro tenacia. Cliccando su ogni punto, si apre un frammento di storia, un luogo che ancora oggi porta l’eco di quei giorni.
Nota:
Pur avendo notizia di informazionii riguardanti i campi di prigionia ove furono reclusi e confinati i soldati quintini catturati durante il conflitto 1915-1918, non abbiamo rinvenuto dati certi e riscontri (Fogli Matricolari, elenchi redatti dai campi di prigionia o altri documenti ufficiali) a suffragio o conferma di tali informazioni.
Per tale ragione, pur nella consapevolezza di fornire una tabella per certi aspetti incompleta, abbiamo preferito non utilizzare informazioni non verificate e/o verificabili. Scelta, peraltro, scrupolosamente adottata per la redazione di tutte le pagine e i contenuti del sito LA GUERRA ALL'ORIZZONTE.
Precisiamo, infine, che la tabella, relativa ai reduci ritornati dalla prigionia, è suscettibile di integrazioni e di ulteriori inserimenti corrispondenti ai nominativi (circa un centinaio) dei quali non abbiamo ancora ritrovato i rispettivi fogli matricolari. [dati aggiornati al 9 febbraio 2026]
TORNA A LA DECIMA BATTAGLIA DELL'ISONZO
